Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Nama Promosi
Turnamen & Cashdrop Spin Royal
Periode Acara
26 Feb 2024 00:00 – 10 Jan 2025 23:59 (WIB)
Detail Promosi
32 turnamen mingguan dan penurunan uang tunai harian dengan total jumlah hadiah sebesar Rp 6.400.000.000
Permainan Terpilih
Semua permainan slot MG
Turnamen
Ronde
Ronde | Mulai (WIB) Selesai (WIB) | |
Ronde 1 | 26/2/2024 00:00 | 6/3/2024 23:59 |
Ronde 2 | 7/3/2024 00:00 | 16/3/2024 23:59 |
Ronde 3 | 17/3/2024 00:00 | 26/3/2024 23:59 |
Ronde 4 | 27/3/2024 00:00 | 5/4/2024 23:59 |
Ronde 5 | 6/4/2024 00:00 | 15/4/2024 23:59 |
Ronde 6 | 16/4/2024 00:00 | 25/4/2024 23:59 |
Ronde 7 | 26/4/2024 00:00 | 5/5/2024 23:59 |
Ronde 8 | 6/5/2024 00:00 | 15/5/2024 23:59 |
Ronde 9 | 16/5/2024 00:00 | 25/5/2024 23:59 |
Ronde 10 | 26/5/2024 00:00 | 4/6/2024 23:59 |
Ronde 11 | 5/6/2024 00:00 | 14/6/2024 23:59 |
Ronde 12 | 15/6/2024 00:00 | 24/6/2024 23:59 |
Ronde 13 | 25/6/2024 00:00 | 4/7/2024 23:59 |
Ronde 14 | 5/7/2024 00:00 | 14/7/2024 23:59 |
Ronde 15 | 15/7/2024 00:00 | 24/7/2024 23:59 |
Ronde 16 | 25/7/2024 00:00 | 3/8/2024 23:59 |
Ronde 17 | 4/8/2024 00:00 | 13/8/2024 23:59 |
Ronde 18 | 14/8/2024 00:00 | 23/8/2024 23:59 |
Ronde 19 | 24/8/2024 00:00 | 2/9/2024 23:59 |
Ronde 20 | 3/9/2024 00:00 | 12/9/2024 23:59 |
Ronde 21 | 13/9/2024 00:00 | 22/9/2024 23:59 |
Ronde 22 | 23/9/2024 00:00 | 2/10/2024 23:59 |
Ronde 23 | 3/10/2024 00:00 | 12/10/2024 23:59 |
Ronde 24 | 13/10/2024 00:00 | 22/10/2024 23:59 |
Ronde 25 | 23/10/2024 00:00 | 1/11/2024 23:59 |
Ronde 26 | 2/11/2024 00:00 | 11/11/2024 23:59 |
Ronde 27 | 12/11/2024 00:00 | 21/11/2024 23:59 |
Ronde 28 | 22/11/2024 00:00 | 1/12/2024 23:59 |
Ronde 29 | 2/12/2024 00:00 | 11/12/2024 23:59 |
Ronde 30 | 12/12/2024 00:00 | 21/12/2024 23:59 |
Ronde 31 | 22/12/2024 00:00 | 31/12/2024 23:59 |
Ronde 32 | 1/1/2025 00:00 | 10/1/2025 23:59 |
Tabel Hadiah (Ronde)
Peringkat | Hadiah (RP) | Total Pemenang |
1 | 3,500,000 | 1 |
2 – 3 | 2,000,000 | 2 |
4 – 6 | 1,000,000 | 3 |
7 – 10 | 750,000 | 4 |
11 – 45 | 500,000 | 35 |
46 – 115 | 300,000 | 70 |
116 – 365 | 200,000 | 250 |
366 – 685 | 150,000 | 320 |
TOTAL | 685 |
Cash Drop
Pemain yang memainkan game yang berpartisipasi selama periode promosi memiliki peluang untuk memenangkan hadiah uang tunai secara acak. Hadiah utama hingga Rp 20,000.
Aturan Umum
1. Promosi ini hanya tersedia untuk mata uang IDR.
2. Tanpa taruhan minimum.
3. Pemain yang memenangkan Hadiah akan diberi tahu melalui pesan dalam game.
4. MG berhak mengambil keputusan akhir jika terjadi perselisihan.
Turnamen
1. Jika pemain berhasil memenangkan hadiah dalam satu babak, maka mereka masih dapat memenangkan hadiah tersebut di babak berikutnya.
2. Hadiah uang turnamen akan dikreditkan ke akun pemenang paling lambat 2 jam setelah pengumuman pemenang.
3. Papan peringkat akan diperbarui setiap 15 menit.
4. Jika ada dua atau lebih pemain dengan skor yang sama pada papan peringkat turnamen, maka pemain yang telah mencetak skor terlebih dahulu akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi pada papan peringkat.
Cash Drop
1. Kesempatan untuk memenangkan hadiah tunai dengan memainkan game slot MG yang berpartisipasi.
2. Daftar pemenang Cashdrop akan diumumkan sekitar pukul 22.00 (WIB) setiap hari.
3. Jika pemain berhasil memenangkan hadiah Cashdrop harian,maka mereka akan tetap bisa memenangkan hadiah pada Cashdrop harian berikutnya.
4. Hadiah uang tunai akan dikreditkan ke akun pemenang paling lambat 2 jam setelah pengumuman pemenang.